El último día de la semana, el dólar libre perdió 10 centavos frente al cierre previo y liga tres jornadas con descenso, al venderse en un precio máximo de 19.92 pesos, y se adquirió en un mínimo de 18.84 pesos en bancos de la capital.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.5255 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
| Citibanamex | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.97 | 19.83 |
| Dólar interbancario | 19.55 | 19.56 |
| Euro | 21.21 | 21.76 |
| Yen | 0.1831 | 0.18315 |
| Libra esterlina | 24.13 | 24.14 |
| BBVA México | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.84 | 19.92 |
| Dólar interbancario | 19.54 | 19.55 |
| Euro | 20.76 | 21.84 |
| Yen | 0.171 | 0.210 |
| Libra esterlina | 23.42 | 24.50 |


